Этаж №2
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
2 | 43 | 2 | 63.4 | 40,7/19,7 | — | 3 | — | 60 000 | 3 804 000 |
4 | 126 | 2 | 87 | 53/26,2 | — | 3.8 | 4 | 60 000 | 5 220 000 |
5 | 174 | 1 | 55.4 | 21,5/20 | 6.1 | 4.4 | 3.4 | 60 000 | 3 324 000 |
Этаж №3
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
2 | 49 | 2 | 63.8 | 42,2/18,6 | — | 3 | — | 60 000 | 3 828 000 |
3 | 88 | 3 | 110.4 | 45,3/23,7/26,5 | — | 4.3 | 6/4,6 | 60 000 | 6 624 000 |
5 | 180 | 1 | 55.8 | 21,8/20,1 | 6.1 | 4.4 | 3.4 | 60 000 | 3 348 000 |
Этаж №4
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
2 | 57 | 2 | 81.6 | 47.9/26 | — | 3.9 | 3.8 | 60 000 | 4 896 000 |
3 | 93 | 2 | 110.3 | 45.2/23.7/26.4 | — | 4.4 | 10.6 | 60 000 | 6 618 000 |
94 | 2 | 87.8 | 53.9/26.2 | — | 3.7 | 4 | 60 000 | 5 268 000 | |
5 | 185 | 2 | 80.4 | 46,9/26,5 | — | 3.8 | 3.2 | 60 000 | 4 824 000 |
186 | 1 | 55.7 | 21,8/20 | 6.1 | 4.4 | 3.4 | 60 000 | 3 342 000 |
Этаж №5
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
2 | 61 | 2 | 63.8 | 42,2/18,6 | — | 3 | — | 60 000 | 3 828 000 |
65 | 2 | 82.2 | 52,4/17 | — | 3,8/4,1/1,7 | 3.2 | 60 000 | 4 932 000 | |
3 | 98 | 3 | 110.8 | 45,4/23,8/26,4 | — | 4.4 | 4,6/6,2 | 60 000 | 6 648 000 |
4 | 144 | 2 | 88.7 | 54,5/26,4 | — | 3.8 | 4 | 60 000 | 5 322 000 |
5 | 191 | 2 | 79.6 | 46.7/26.1 | — | 3.8 | 3 | 60 000 | 4 776 000 |
192 | 1 | 55.9 | 42 | 6.1 | 4.4 | 3.4 | 60 000 | 3 354 000 |
Этаж №6
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
2 | 68 | 2 | 80 | 46.4/25.9 | — | 3.9 | 3.8 | 60 000 | 4 800 000 |
3 | 103 | 3 | 111.3 | 45,8/23,9/26,6 | — | 4.2 | 6,2/4,6 | 60 000 | 6 678 000 |
Этаж №7
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
2 | 72 | 2 | 63.8 | 42,2/18,6 | — | 3 | — | 60 000 | 3 828 000 |
76 | 2 | 83.1 | 58.3/17.6 | — | 3.8 | 3.4 | 60 000 | 4 986 000 | |
3 | 108 | 3 | 111.3 | 45,8/23,9/26,6 | — | 4.2 | 6,2/4,6 | 60 000 | 6 678 000 |
5 | 202 | 1 | 56 | 48.4 | — | 3.8 | 3.8 | 60 000 | 3 360 000 |
5 | 203 | 2 | 81.5 | 47.8/26.9 | — | 3.8 | 3 | 60 000 | 4 890 000 |
Этаж №8
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
2 | 77 | 2 | 64.6 | 42,2/19,4 | — | 3 | — | 60 000 | 3 876 000 |
79 | 2 | 80.4 | 46,9/25,9 | — | 3.8 | 3.8 | 60 000 | 4 824 000 | |
3 | 113 | 3 | 110.8 | 45,5/23,8/26,4 | — | 4.3 | 6,2/4,6 | 60 000 | 6 648 000 |
114 | 2 | 88.7 | 54,8/26,2 | — | 3.7 | 4 | 60 000 | 5 322 000 | |
4 | 162 | 2 | 89.1 | 54,5/26,8 | — | 3.8 | 4 | 60 000 | 5 346 000 |
5 | 209 | 2 | 80.9 | 47.3/26.8 | — | 3.8 | 3 | 60 000 | 4 854 000 |
210 | 1 | 55.6 | 21,5/20,2 | 6.1 | 4.4 | 3.4 | 60 000 | 3 336 000 |
Этаж №9
Подъезд | № Квартиры | Кол-во комнат | Общая площадь квартиры, кв.м | Жилая площадь, в том числе кухня, кв.м. | Прихожая, кв.м. | Санузел, кв.м. | Лоджия, кв.м. | Цена за 1 кв.м. | Стоимость квартиры, руб. |
3 | 122 | 1 | 56.7 | 52.8 | — | 3.9 | — | 60 000 | 3 402 000 |
4 | 166 | 1 | 56.8 | 53.1 | — | 3.7 | — | 60 000 | 3 408 000 |
4 | 168 | 2 | 75.6 | 66.1 | 5.7 | 3.8 | — | 60 000 | 4 536 000 |